New
    2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
    2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
    2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
    2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
    2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
    2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
    2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
    2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
    2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
    2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
    2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
    2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
    2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
    2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
    2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
    2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
    2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
    2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
    2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
    2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
    2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
    2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
    2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
    2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
    2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
    2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
    2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
    2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
    2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
    2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
    2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
    2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
    2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X

    2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X Auto AWD MY24

    $39,990

    Drive Away
    0 views
    Loading...
    16,783 km
    Automatic
    SUV
    2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
    2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
    2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
    2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
    2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
    2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
    2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
    2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
    2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
    2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
    2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
    2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
    2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
    2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
    2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
    2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
    2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
    2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
    2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
    2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
    2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
    2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
    2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
    2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
    2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
    2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
    2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
    2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
    2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
    2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
    2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
    2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
    2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X

    Car Details

    2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
    Used Car
    Constantly Variable Transmission
    SUV
    16,783 km
    Petrol
    Expires on July 27, 2026
    Stock no: C20495
    Build Date: October 1, 2023
    Wendouree VIC 3355
    White
    Four Wheel Drive
    5 seats
    5 doors
    2.0-litre
    1 views
    VIN: JF1GU7KL5RG011909
    Dealer Comments
    falsemore...
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Ballarat Holden. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

    Click to reveal phone number. Stock no: C20495
    Share this car
    Enquire Now
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Ballarat Holden. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


    Ballarat Subaru Used Cars map
    Ballarat Subaru Used Cars
    • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
    • Sat: Closed
    • Sun: Closed
    Ballarat HoldenHolden Dealer in Wendouree VIC. Dealer License: LMCT 10285. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
    Powered By Dealer Studio